Ugrás a tartalomra
(táblázatban az oszlopok címére kattintva, az ingatlanok sorba rendeződnek az oszlop tulajdonsága szerint)
Kép Település, kerület Telek területe (m2) Csökkenő rendezés Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett (%) Övezeti besorolás
XVIII. kerület 15 000 m2 45 000 Ft/m2 675.0 Millió Ft 45 % GKSZ
Iváncsa 15 000 m2 15 483 Ft/m2 232.2 Millió Ft 50 % GKSZ-2
XVIII. kerület 32 484 m2 45 000 Ft/m2 1 462.0 Millió Ft 45 % GKSZ
Vác 49 534 m2 9 000 Ft/m2 445.8 Millió Ft 40 % GKSZ
Bag 52 475 m2 21 724 Ft/m2 1 139.9 Millió Ft 50 % GKSZ
Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Kb-B

Egyéb ipari telkek területek

Tartalom