Ugrás a tartalomra
(táblázatban az oszlopok címére kattintva, az ingatlanok sorba rendeződnek az oszlop tulajdonsága szerint)
Kép Település, kerület Telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett (%) Csökkenő rendezés Övezeti besorolás
Dunakeszi 40 000 m2 17 600 Ft/m2 704.0 Millió Ft 35 % Gip
Dunakeszi 20 000 m2 17 600 Ft/m2 352.0 Millió Ft 35 % Gip
Dunakeszi 30 000 m2 17 600 Ft/m2 528.0 Millió Ft 35 % Gip
Budaörs 21 603 m2 25 000 Ft/m2 540.0 Millió Ft 40 % GKSZ
Budaörs 58 754 m2 25 000 Ft/m2 1 468.8 Millió Ft 40 % GKSZ
Vác 49 534 m2 9 000 Ft/m2 445.8 Millió Ft 40 % GKSZ
XVIII. kerület 15 000 m2 45 000 Ft/m2 675.0 Millió Ft 45 % GKSZ
XVIII. kerület 32 484 m2 45 000 Ft/m2 1 462.0 Millió Ft 45 % GKSZ
Ócsa 147 900 m2 9 800 Ft/m2 1 449.4 Millió Ft 45 % GKSZ
Bag 52 475 m2 21 724 Ft/m2 1 139.9 Millió Ft 50 % GKSZ

Gyártó ingatlanok ipari telkei

Bemutatás