Ugrás a tartalomra
(táblázatban az oszlopok címére kattintva, az ingatlanok sorba rendeződnek az oszlop tulajdonsága szerint)
Kép Település, kerület Csökkenő rendezés Telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett (%) Övezeti besorolás
XVIII. kerület 15 000 m2 45 000 Ft/m2 675.0 Millió Ft 45 % GKSZ
XVIII. kerület 32 484 m2 45 000 Ft/m2 1 462.0 Millió Ft 45 % GKSZ
XXII. kerület 12 006 m2 24 820 Ft/m2 298.0 Millió Ft 40 % GKSZ
Bag 52 475 m2 21 724 Ft/m2 1 139.9 Millió Ft 50 % GKSZ
Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Kb-B
Kápolnásnyék 1 045 m2 14 162 Ft/m2 18.8 Millió Ft 30 % Lke-3
Vác 49 534 m2 9 000 Ft/m2 445.8 Millió Ft 40 % GKSZ

Egyéb ipari telkek területek

Tartalom