Ugrás a tartalomra
(táblázatban az oszlopok címére kattintva, az ingatlanok sorba rendeződnek az oszlop tulajdonsága szerint)
Kép Település, kerület Csökkenő rendezés Telek területe (m2) Nettó irányár (Ft/m2) Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) Beépíthetőség felszín felett (%) Övezeti besorolás
Fót 107 020 m2 10 278 Ft/m2 1 100.0 Millió Ft Kb-B
Fót 71 593 m2 30 000 Ft/m2 2 147.8 Millió Ft 50 % GKSZ
Gödöllő 6 813 m2 27 887 Ft/m2 190.0 Millió Ft 50 % GKSZ
Maglód 11 591 m2 26 000 Ft/m2 301.3 Millió Ft 50 % Gá/1
Maglód 18 096 m2 26 000 Ft/m2 470.5 Millió Ft 50 % Gá/1
Ócsa 147 900 m2 9 800 Ft/m2 1 449.4 Millió Ft 45 % GKSZ

Pest agglomeráció ipari telkek

tartalom