Kép | Település, kerület Csökkenő rendezés | Telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett (%) | Övezeti besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
X. kerület | 7 919 m2 | 34 095 Ft/m2 | 270.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XVIII. kerület | 15 000 m2 | 45 000 Ft/m2 | 675.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XVIII. kerület | 32 484 m2 | 45 000 Ft/m2 | 1 461.7 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
Bag | 3 400 m2 | 20 000 Ft/m2 | 68.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ-2 | |
Bag | 65 000 m2 | 16 900 Ft/m2 | 1 098.5 Millió Ft | 50 % | GKSZ | |
Bicske | 10 608 m2 | 20 000 Ft/m2 | 212.1 Millió Ft | 40 % | GIP | |
Budakalász | 30 921 m2 | 9 750 Ft/m2 | 301.5 Millió Ft | 25 % | GKSZ | |
Budaörs | 21 603 m2 | 25 000 Ft/m2 | 540.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Budaörs | 58 754 m2 | 25 000 Ft/m2 | 1 468.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Ócsa | 147 900 m2 | 9 800 Ft/m2 | 1 449.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ |
Bemutatás