Kép | Település, kerület Csökkenő rendezés | Telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett (%) | Övezeti besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII. kerület | 15 000 m2 | 45 000 Ft/m2 | 675.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XVIII. kerület | 32 484 m2 | 45 000 Ft/m2 | 1 462.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XXII. kerület | 12 006 m2 | 24 820 Ft/m2 | 298.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Bag | 52 475 m2 | 21 724 Ft/m2 | 1 139.9 Millió Ft | 50 % | GKSZ | |
Budaörs | 21 603 m2 | 25 000 Ft/m2 | 540.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Budaörs | 58 754 m2 | 25 000 Ft/m2 | 1 468.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Gödöllő | 6 813 m2 | 27 887 Ft/m2 | 190.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ | |
Ócsa | 147 900 m2 | 9 800 Ft/m2 | 1 449.4 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
Vác | 49 534 m2 | 9 000 Ft/m2 | 445.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ |
Bemutatás