Kép | Település, kerület Csökkenő rendezés | Telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett (%) | Övezeti besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII. kerület | 15 000 m2 | 45 000 Ft/m2 | 675.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XVIII. kerület | 32 484 m2 | 45 000 Ft/m2 | 1 461.7 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
Bag | 3 400 m2 | 20 000 Ft/m2 | 68.0 Millió Ft | 50 % | GKSZ-2 | |
Bag | 65 000 m2 | 19 900 Ft/m2 | 1 293.5 Millió Ft | 50 % | GKSZ | |
Bicske | 10 608 m2 | 20 000 Ft/m2 | 212.1 Millió Ft | 40 % | GIP | |
Budaörs | 21 603 m2 | 25 000 Ft/m2 | 540.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Budaörs | 58 754 m2 | 25 000 Ft/m2 | 1 468.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Dunakeszi | 20 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 352.0 Millió Ft | 35 % | Gip | |
Dunakeszi | 30 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 528.0 Millió Ft | 35 % | Gip | |
Dunakeszi | 40 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 704.0 Millió Ft | 35 % | Gip |
Bemutatás