Kép | Település, kerület Csökkenő rendezés | Telek területe (m2) | Nettó irányár (Ft/m2) | Nettó irányár teljes összege (Millió Ft) | Beépíthetőség felszín felett (%) | Övezeti besorolás |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII. kerület | 15 000 m2 | 45 000 Ft/m2 | 675.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
XVIII. kerület | 32 484 m2 | 45 000 Ft/m2 | 1 462.0 Millió Ft | 45 % | GKSZ | |
Bag | 1 500 m2 | 22 500 Ft/m2 | 33.7 Millió Ft | 50 % | GKSZ-2 | |
Bag | 52 475 m2 | 21 724 Ft/m2 | 1 139.9 Millió Ft | 50 % | GKSZ | |
Budaörs | 21 603 m2 | 25 000 Ft/m2 | 540.0 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Budaörs | 58 754 m2 | 25 000 Ft/m2 | 1 468.8 Millió Ft | 40 % | GKSZ | |
Dunakeszi | 20 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 352.0 Millió Ft | 35 % | Gip | |
Dunakeszi | 30 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 528.0 Millió Ft | 35 % | Gip | |
Dunakeszi | 40 000 m2 | 17 600 Ft/m2 | 704.0 Millió Ft | 35 % | Gip | |
Kápolnásnyék | 2 641 m2 | 9 290 Ft/m2 | 25.0 Millió Ft | 30 % | GKSZ |
Bemutatás